產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles產(chǎn)品中心
GBPI恒溫恒濕箱
簡要描述:
GBPI恒溫恒濕箱用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
- 產(chǎn)品型號(hào):ZC-OTH-150D
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2025-07-25
- 訪 問 量:56

1概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GBPI恒溫恒濕箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZC-OTH-150D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZL202120579389.5一種恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●切勿將爆炸性物質(zhì)、可燃性物質(zhì)、以及含有上述物質(zhì)的材料作為試樣使用。否則將有發(fā)生爆炸、火災(zāi)等事故的危險(xiǎn)。 ●請(qǐng)不要讓腐蝕性物質(zhì)進(jìn)入槽內(nèi)。如使用產(chǎn)生腐蝕物質(zhì)的試樣或加濕水,特別不銹鋼、樹脂、硅等腐蝕可能會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品的耐腐蝕性明顯下降。 ●切勿將生物以及會(huì)超過允許發(fā)熱量的物質(zhì)作為試樣使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 5170.5-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn) GB/10586-2006 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件; GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)A: 低溫 GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)B:高溫 GJB150.3-86《設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法 高溫試驗(yàn)》 GJB 150.4-86設(shè)備環(huán)境試驗(yàn)方法:低溫試驗(yàn)。等標(biāo)準(zhǔn)! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2尺寸規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W500*H600*D500mm;容積:150L(升) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W1040*D1000*H1630mm以實(shí)物為準(zhǔn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品放置測試空間不大于總空間的四分之三,無發(fā)熱源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3設(shè)備性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40℃~150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0~4.0℃/min非線性空載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.7~1.0℃/min非線性空載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±0.5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20%~98%R.H(溫濕度控制能力下圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±2.5%R.H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
±3.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上溫濕度性能在環(huán)境溫度25℃±3℃、相對(duì)濕度≤85%空載無試樣條件下測得。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4結(jié)構(gòu)特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUS304不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷扎鋼板噴塑烤漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU聚氨酯發(fā)泡膠,厚度100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心循環(huán)電機(jī), 上出風(fēng)下回風(fēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四層防爆真空防凝露玻璃,可視窗區(qū)域約250*300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ50mm設(shè)備左側(cè)接線孔1個(gè),配備密封膠塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平面迫緊門把手 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7英寸觸摸屏控制器、電源開關(guān)、運(yùn)行指示燈、USB數(shù)據(jù)下載接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置高亮度照明燈,方便觀察樣品,不刺眼。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304沖網(wǎng)孔可調(diào)高度樣品置物架2個(gè),單個(gè)均勻承載20kg。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(示例圖,以實(shí)物為準(zhǔn)) ●嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范作業(yè); ●所有線標(biāo)識(shí)清晰,易維護(hù); ●所有線配有線端子點(diǎn)對(duì)點(diǎn)接,可靠性高,使用壽命長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備后面配有冷凝水排水口,配有一條國標(biāo)2.5米長電纜線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5制冷系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中外合資三洋高效壓縮機(jī)(低噪音、低震動(dòng)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翅片管式蒸發(fā)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)冷式冷凝器(控制環(huán)境溫度在+5~30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國杜邦R404a環(huán)保型制冷劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6控制器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)視畫面 曲線下載 數(shù)據(jù)下載 程式編輯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●程式: 120組程式,每組程式100段,可以設(shè)置程式全部循環(huán),部分循環(huán),程式連接,設(shè)定程式終了動(dòng)作,設(shè)定待機(jī)動(dòng)作。 ●定值:可設(shè)定運(yùn)行時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PT100三線制高精度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓脈沖(SSR)2點(diǎn),DC 24V,最小脈沖寬度5ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●USB:控制器可下載歷史曲線及歷史數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)以Excel格式保存,可按日期下載所需數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)以JPG圖片形式保存,可按需要進(jìn)項(xiàng)放大,縮小,然后下載。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7安全保護(hù)裝置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●壓縮機(jī)過流保護(hù) ●壓縮機(jī)油壓超壓保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●加熱超溫保護(hù) ●過載短路漏電保護(hù) ●電機(jī)過熱保護(hù) ●缺水保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8使用環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面平整,通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動(dòng) 設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響
設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間,如下圖所示: A:不小于10cm B:不小于60cm C:不小于60cm D:不小于150cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度:5℃~30℃ 相對(duì)濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓:AC220V±10%、頻率:50HZ、保護(hù)地線接地電阻小于4Ω 用戶在安裝現(xiàn)場為設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨(dú)立供本設(shè)備使用(不可接插座使用) 裝機(jī)功率:4.5 KW 最大電流:20A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桶裝飲用水或蒸餾水,不可使用無過濾過的自來水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9附件清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線孔膠塞*1個(gè)、樣品置物架2塊、說明書*1份、保修卡*1份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10部份配置清單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*GBPI恒溫恒濕箱部分配件,如因材料缺貨,會(huì)有用同類品牌代替之情況,恕不另行通知,請(qǐng)知悉! |