產品目錄
Products相關文章
ArticlesGBPI氙燈老化箱
簡要描述:
GBPI氙燈老化箱采用能摸擬全陽光光譜的氙弧燈來再現不同環境下存在的破壞性光波,可以為科研、產品開發和質量控制提供相應的環境模擬和加速試驗。可用于新材料的選擇、改進現有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化試驗,可以很好的模擬在不同環境條件下,材料暴露在陽光下所產生的變化。
- 產品型號:ZC-OXD-150A
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2025-07-25
- 訪 問 量:44

GBPI氙燈老化箱產品優勢
滿足標準 (例舉部份) | GB/T16422、GB/T18650、ASTM G155部份標準,等其他試驗標準! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內箱尺寸 | 平照式樣品放置架尺寸約L500*W500mm,有效輻照面積約945cm2。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | 約W1080*D1120*1790mm以實物為準; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度范圍 | 0℃~85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度偏差度 | ±2.0℃(無光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(溫濕度控制區域圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕度偏差度 | ±3%R.H(濕度≥75%R.H) ±5%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照情況下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輻照強度 | @0.3-0.7w/m2,單探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氙燈燈管 | 風冷全光譜長弧氙燈燈管1支1800W功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燈管波長 | @340nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑板溫度 | 45~85℃(±2.0℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試樣品與燈管高度距離 | 100~400mm±50mm可調 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能模式 | 輻照模式:可設置輻照強度、黑板溫度; 黑暗模式:可設置箱內溫度、相對濕度; 噴淋模式:可設置連續噴淋或間接噴淋。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※以上性能在環境溫度25℃±3℃、相對濕度≤85%空載無試樣條件下測得。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構特征&各系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外箱材質 | 冷扎鋼板噴塑烤漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫厚 | PU聚氨酯發泡膠,100mm厚度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風道循環 | 離心循環電機,上出風下回風。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制面板 | 觸摸屏、聲光報警器、運行指示燈、電源按鈕、USB數據下載接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電控系統 | ●嚴格執行相關標準規范作業; ●所有線標識清晰,易維護; ●所有線配有線端子點對點接,可靠性高,使用壽命長。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統 | 中外合資三洋高效壓縮機(低噪音、低震動)翅片管式蒸發器 風冷式冷凝器 美國杜邦R404a環保型制冷劑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源線 | 設備后面配有排水接口,配有一條國標2.5米長電纜線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全保護 | ●接地保護 ●電源超載短路斷路器 ●電源缺逆相序保護 ●缺水保護 ●加熱超溫保護 ●加濕干燒保護 ●壓縮機過流保護 ●燈管超溫保護 ●風機過流保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自主開發程序7英寸觸摸屏 (使用便捷方便) | 監視畫面 曲線下載
報警記錄 程式編輯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | ●程式: 100組程式,每組程式50段,可以設置程式全部循環,部分循環,程式連接,設定程式終了動作,設定待機動作。 ●定值:可設定運行時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | PT100三線制高精度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 電壓脈沖(SSR)2點,DC 24V,最小脈沖寬度5ms。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | ●USB:控制器可下載歷史曲線及歷史數據,歷史數據以Excel格式保存,可按日期下載所需數據。歷史數據以JPG圖片形式保存,可按需要進項放大,縮小,然后下載。 ●RS232/RS485,通信速度:最大115200bps,通訊距離最長1.2km最多可以連接99臺。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設備放置 | 地面平整,通風良好 設備周圍無強烈振動 設備周圍無強電磁場影響 設備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質和粉塵 設備周圍留有適當的使用及維護空間,如下圖所示: A:不小于10cm B:不小于60cm C:不小于60cm D:不小于150cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | 溫度:5℃~35℃ 相對濕度:≤85% 氣壓:86kPa~106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 電壓:AC380V±10%、頻率:50HZ、保護地線接地電阻小于4Ω 用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用(不可接插座使用) 裝機功率:5.0 KW 最大電流:12A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加濕用水 | 桶裝飲用水或蒸餾水,不可使用無過濾過的自來水; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品置物架1塊、說明書*1份、保修卡*1份、過濾器*1個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部份配置清單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*GBPI氙燈老化箱配件,如因材料缺貨,會有用同類品牌代替之情況,恕不另行通知,請知悉! |